
Trong danh sách năm nay, trường được chứng nhận và trường bị hạn chế Visa được chia thành 2 phần dành cho chương trình tiếng Hàn và Hệ Cử nhân trở lên.
| Phân loại | Tên trường | 
| Học tiếng (85)(Đã trừ 14 trường Top 1% xuất sắc và 1 Trường không tuyển hệ học tiếng POSTECH) | (1) Gachon University, (2) Catholic University, (3) Gangneung-Wonju National University, (4) Kangwon National University, (5) Konyang University, (6) Kyungnam University, (7) Gyeongsang National University, (8) Kyungsung University, (9) Kyungil University, (10) Kyunghee University, (11) Korea University, (12) Korea University (Sejong), (13) Kwangwoon University, (14) Gwangju University, (15) Kookmin University, (16) Gimcheon University, (17) Nazarene University, (18) Namseoul University, (19) Dankook University, (20) Daegu Catholic University, (21) Daegu Haany University, (22) Daejeon University, (23) Dongguk University (WISE), (24) Dongseo University, (25) Dongshin University, (26) Dong-A University, (27) Myongji University, (28) Mokwon University, (29) Pai Chai University, (30) Baekseok University, (31) Pukyong National University, (32) Busan University of Foreign Studies, (33) Sogang University, (34) Seoul National University of Science and Technology, (35) Seoul National University, (36) Seoul Women’s University, (37) Sunmoon University, (38) Sungkyul University, (39) Sungkyunkwan University, (40) Semyung University, (41) Sejong University, (42) Sookmyung Women’s University, (43) Soongsil University, (44) Silla University, (45) Shinhan University, (46) Ajou University, (47) Yonsei University, (48) Yonsei University (Future), (49) Yeungnam University, (50) Youngsan University, (51) Woosong University, (52) Inje University, (53) Incheon National University, (54) Inha University, (55) Chonnam National University, (56) Chonbuk National University, (57) Jeju National University, (58) Joongbu University, (59) Cheongju University, (60) Chungnam National University, (61) Chungbuk National University, (62) Hankuk University of Engineering, (63) Hankuk University of Foreign Studies, (64) Korea Maritime and Ocean University, (65) Hannam University, (66) Hanbat University, (67) Hanseo University, (68) Hansung University, (69) Hanyang University (ERICA), (70) Honam University, (71) Hoseo University, (72) Hanyang University (Seoul), (73) Ewha Womans University, (74) Korea Polytechnic University, (75) Korea Nazarene University, (76) Catholic Kwandong University, (77) Kyungdong University, (78) Duksung Women’s University, (79) Dongduk Women’s University, (80) Seoul Theological University, (81) Seokyeong University, (82) Sungshin Women’s University, (83) University of Seoul, (84) Handong Global University, (85) Hallym University | 
| Cao đẳng (4) | Kyungbok University, Bucheon University, Yeungjin College, Ulsan Science University | 
| Cao học (1) | Sunhak UP Graduate University | 
| Phân loại | Tên trường | 
|---|---|
| Đại học (108) | (1) Gachon University, (2) Catholic University, (3) Gangneung-Wonju National University, (4) Kangwon National University, (5) Konkuk University, (6) Konkuk University (Glocal), (7) Konyang University, (8) Kyungnam University, (9) Kyungpook National University, (10) Gyeongsang National University, (11) Kyungsung University, (12) Kyungwoon University, (13) Kyungil University, (14) Kyunghee University, (15) Keimyung University, (16) Korea University, (17) Korea University (Sejong), (18) Kwangwoon University, (19) Gwangju Institute of Science and Technology, (20) Gwangju University, (21) Kookmin University, (22) Kunsan National University, (23) Gimcheon University, (24) Nazarene University, (25) Namseoul University, (26) Dankook University, (27) Daegu Catholic University, (28) Daegu Haany University, (29) Daejeon University, (30) Duksung Women’s University, (31) Dongguk University, (32) Dongguk University (WISE), (33) Dongmyeong University, (34) Dongseo University, (35) Dongshin University, (36) Dong-A University, (37) Dongeui University, (38) Myongji University, (39) Mokwon University, (40) Pai Chai University, (41) Baekseok University, (42) Pukyong National University, (43) Pusan National University, (44) Busan University of Foreign Studies, (45) Sogang University, (46) Seokyeong University, (47) Seoul National University of Science and Technology, (48) Seoul National University, (49) University of Seoul, (50) Seoul Theological University, (51) Seoul Women’s University, (52) Sunmoon University, (53) Sungkyul University, (54) Sungkyunkwan University, (55) Sungshin Women’s University, (56) Semyung University, (57) Sejong University, (58) Sookmyung Women’s University, (59) Soonchunhyang University, (60) Soongsil University, (61) Silla University, (62) Shinhan University, (63) Ajou University, (64) Andong University, (65) Anyang University, (66) Yonsei University, (67) Yonsei University (Future), (68) Yeungnam University, (69) Youngsan University, (70) Woosuk University, (71) Woosong University, (72) Ulsan Institute of Science and Technology, (73) University of Ulsan, (74) Wonkwang University, (75) Ewha Womans University, (76) Inje University, (77) Incheon National University, (78) Inha University, (79) Chonnam National University, (80) Chonbuk National University, (81) Jeju National University, (82) Joongbu University, (83) Chung-Ang University, (84) Changwon National University, (85) Cheongju University, (86) Chungnam National University, (87) Chungbuk National University, (88) Pohang University of Science and Technology, (89) Korea National University of Engineering, (90) Korea Institute of Science and Technology, (91) Korea National University of Education, (92) Korea National University of Transportation, (93) Korea University of Technology and Education, (94) Hankuk University of Foreign Studies, (95) Korea Aerospace University, (96) Korea Maritime and Ocean University, (97) Hannam University, (98) Handong University, (99) Hallym University, (100) Hanbat University, (101) Hanseo University, (102) Hansung University, (103) Hansae University, (104) Hanyang University, (105) Hanyang University (ERICA), (106) Honam University, (107) Hoseo University, (108) Hongik University | 
| Cao đẳng (12) | Geoje University, Kyungbok University, Gumi University, Bucheon University, Seoul Institute of the Arts, Yeongjin College, Osan University, Yongin University of Arts and Science, Ulsan University of Science and Technology, Inha Institute of Technology, Jeonju Vision University, Korea Film University | 
| Cao học (14) | Gaesin Graduate University, Union Graduate School of Science and Technology, National Cancer Center International Cancer Graduate School, International Language Graduate University, Seoul Graduate University of Science and Technology, Seoul Media Graduate University, Seoul Graduate School of Foreign Studies, Seonhak Yuphi Graduate University, Yemyung Graduate University, Onseok Graduate School University, Korea Development Institute Graduate School of International Policy, Korea Electric Power Corporation International Graduate School of Nuclear Energy, Graduate School of Korean Studies, Torch Trinity Graduate School of Theology | 
| Phân loại | Tên trường | 
|---|---|
| Đại học (13) | (1) Soonchunhyang University, (2) Geumo Institute of Technology, (3) Dongeui University, (4) Yongin University, (5) Dongduk Women’s University, (6) Mokpo University, (7) Sangji University, (8) Yewon University of Arts, (9) Yuwon University, (10) Changwon University, (11) Chodang University, (12) Halla University, (13) Chongshin University | 
| Cao đẳng (6) | (1) Daegu Health University, (2) Dongwon University of Science and Technology, (3) Keimyung University, (4) Cheongam University, (5) Catholic Sangji University, (6) Kyungpook National University of Science | 
| Cao học (1) | (1) International Law and Management Graduate School | 
| Phân loại | Tên trường | 
|---|---|
| Đại học (13) | Nambu University, Uiduk University, Joong-Ang Sangha University, Hanshin University, Suwon University, Yewon University of the Arts, Jeonju University, Kosin University, Geumgang University, Halla University, Cheongam University, Catholic Sangji University, Kyungpook National University of Science | 
| Cao đẳng (6) | Daegu Industrial University, Woosong Information University, Dongwon University of Science and Technology, Yeungnam Institute of Technology, Jeonju Institute of Technology, Jeju Halla University, Gangwon Tourism University, Korea Seunggang University | 
| Cao học (1) | International School of Law and Management University, Ehrlath School of Science and Technology | 
LƯU Ý: Những trường không có tên trong danh sách trên là TRƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN (TOP 3).
Sự khác biệt trong việc cấp Visa của các nhóm trường

Chiến Lược Chọn Trường Sau Khi Có Danh Sách Trường Hàn Quốc Mới Nhất
Số lượng TOP 1 được phân bố đa dạng. TOP 2 nhiều gương mặt nổi trội có điều kiện tuyển sinh chặt chẽ. TOP 3 không nhiều trường giữ được tỉ lệ mã code trên 50%, nếu có, đều là các trường tuyển rất ít và khó bền bỉ qua cả 4 kỳ trong năm! Điều này là lời khẳng định về cuộc cạnh tranh visa du học Hàn Quốc sẽ ngày càng khốc liệt hơn.
Vì vậy, các yếu tố như Điểm số các năm học, Số buổi nghỉ học, Khả năng tiếng Hàn và Hồ sơ tài chính gia đình cần được chuẩn bị chi tiết và chu đáo hơn bao giờ hết. Khởi động sớm, và liên tục cập nhật thông báo mới về điều kiện tuyển sinh cũng như chính sách visa từ các trường Hàn Quốc là định hướng đúng cho chiến lược chọn trường năm 2025! Nếu bạn cần giải đáp chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ hotline 0973.184.856- 0977.197.435 nhé.