Đại học Honam là trường đại học tư thục đào tạo đa ngành với môi trường giáo dục hàng đầu Hàn Quốc. Trường tọa lạc tại trung tâm Cố đô Gwangju, là một điểm đến du học Hàn Quốc nổi tiếng bậc nhất với tỉ lệ cơ hội việc làm cao.
Cùng Atlantic Group khám phá điều kiện du học, chương trình học hệ tiếng Hàn, các ngành học, thông tin về ký túc xá và học bổng HNU qua bài viết dưới đây. Mời bạn điền thông tin theo mẫu đăng ký tư vấn cuối bài viết hoặc liên hệ hotline 0973.184.856- 0977.197.435 để trở thành sinh viên ĐH Honam cùng Atlantic Group !
Đại học Honam: Thông Tin Tổng Quan
- Tên tiếng Anh: Honam University (HNU)
- Tên tiếng Hàn: 호남대학교
- Loại hình: Tư thục
- Số lượng giảng viên: 468
- Số lượng sinh viên: 8,525
- Địa chỉ: 417, Eodeung-daero, Gwangsan-gu, Gwangju, Hàn Quốc
- Website: honam.ac.kr

Trường Đại học Honam Hàn Quốc tọa lạc tại thành phố Gwangju, miền Nam Hàn Quốc. Đây là đô thị đông dân thứ 6 cả nước, có lịch sử – văn hóa lâu đời, cách thủ đô Seoul 1 tiếng 30 phút đi tàu cao tốc.
Được thành lập năm 1978, Honam University là một trong những trường đại học chính quy nổi tiếng hàng đầu tại xứ Kim Chi. Trường hiện gồm 6 trường đại học trực thuộc giảng dạy 44 ngành học hệ cử nhân, 3 trường sau đại học đào tạo 43 chương trình hệ thạc sĩ và 15 hệ tiến sĩ.
3 Đặc Điểm Nổi Bật Của HNU
1. Được Bộ Giáo dục Hàn Quốc chứng nhận: Honam được Bộ Giáo dục Chứng nhận năng lực Quản lý và thu hút sinh viên quốc tế trong nhiều năm liên tiếp (2018 – nay). Bên cạnh đó, trường được Bộ Giáo dục chọn tham gia nhiều Dự án Quốc gia. Trong đó có Dự án Đại học Kiểu mẫu PILOT, Dự án Hợp tác Doanh nghiệp – Đại học LINC+, Dự án PRIME, Dự án Chế tạo Chất bán dẫn Điện tử v.v.
2. Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp: Với đội ngũ giảng viên ưu tú, nhiều kinh nghiệm cùng giáo trình đào tạo hợp lý, Đại học Honam vinh dự được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công nhận là cơ sở hợp chuẩn trong việc đào tạo Hàn ngữ.
3. Cơ hội việc làm cao: Đại học Honam được ghi nhận đứng vị trí thứ hai về tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm tại thành phố năng động, phát triển như Gwangju.
Điều Kiện Nhập Học Honam University
Điều Kiện Nhập Học Hệ Tiếng Hàn
- Điều kiện về học vấn: điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 6.5 trở lên
- Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK
Điều kiện du học Hàn Quốc hệ đại học tại HNU
- Sinh viên đã tốt nghiệp cấp 3 tại các trường cấp 3, hoặc cấp học tương đương.
- Khả năng tiếng Hàn: Tối thiểu TOPIK 3

Khuôn viên xanh mát trong trường
Chương Trình Đào Tạo Tiếng Hàn
Nội dung chương trình học
| Trên lớp |
|
| Lớp học thêm |
|
| Lớp trải nghiệm |
|
Chi phí hệ tiếng Hàn tại Đại học Honam
| Khoản | Chi phí | Ghi chú | |
| KRW | VND | ||
| Phí nhập học | 50,000 | 1,000,000 | không hoàn trả |
| Học phí | 4,000,000 | 80,000,000 | 1 năm |
| Bảo hiểm | 150,000 | 3,000,000 | 1 năm |
| KTX | 970,000 | 19,400,000 | 4 tháng |

Lớp học thư pháp tại Honam University
Ngành Học Và Học Phí tại trường Đại học Honam Hàn Quốc
Các ngành học và Chi phí du học Hàn Quốc hệ Đại học
Phí nhập học: 208,000 KRW (4,160,000 VND)
| Trường trực thuộc | Khoa | Học phí | |
| KRW/kỳ | VND/kỳ | ||
| Khoa học Sức khỏe
|
Điều dưỡng | 3,372,000 | 67,440,000 |
| Vệ sinh răng miệng | 3,372,000 | 67,440,000 | |
| Cấp cứu khẩn cấp | 3,372,000 | 67,440,000 | |
| Vật lý trị liệu | 3,372,000 | 67,440,000 | |
| Trị liệu nghề nghiệp | 3,372,000 | 67,440,000 | |
| Trị liệu bằng giọng nói | 3,372,000 | 67,440,000 | |
| Sinh học | 3,372,000 | 67,440,000 | |
| Dịch vụ Thực phẩm và học Nấu ăn | 3,372,000 | 67,440,000 | |
| Thực phẩm và Dinh dưỡng | 3,372,000 | 67,440,000 | |
| Bộ thể thao và giải trí | 3,372,000 | 67,440,000 | |
| Bóng đá | 3,372,000 | 67,440,000 | |
| Taekwondo | 3,372,000 | 67,440,000 | |
Nghệ thuật |
Thiết kế thời trang | 3,438,000 | 68,760,000 |
| Manga và Hoạt hình | 3,438,000 | 68,760,000 | |
| Thiết kế công nghiệp | 3,438,000 | 68,760,000 | |
| Truyền thông và Hình ảnh | 3,438,000 | 68,760,000 | |
| Thẩm mỹ và Sắc đẹp | 3,438,000 | 68,760,000 | |
| Kỹ thuật | Trường Kỹ thuật Ô tô (Điều khiển Điện tử Ô tô, Phần mềm Ô tô) | 3,438,000 | 68,760,000 |
| Kiến trúc cảnh quan | 3,438,000 | 68,760,000 | |
| Sở Kiến trúc | 3,438,000 | 68,760,000 | |
| Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường | 3,438,000 | 68,760,000 | |
| Kỹ thuật Điện | 3,438,000 | 68,760,000 | |
| Kỹ sư điện | 3,438,000 | 68,760,000 | |
| Kỹ thuật máy tính | 3,438,000 | 68,760,000 | |
| Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông | 3,438,000 | 68,760,000 | |
| Phần mềm máy tính | 3,438,000 | 68,760,000 | |
Trường kinh doanh |
Quản trị Kinh doanh | 2,863,000 | 57,260,000 |
| Quản lý du lịch | 2,863,000 | 57,260,000 | |
| Quản lý Khách sạn | 3,082,000 | 61,640,000 | |
| Hàng không | 3,082,000 | 61,640,000 | |
| Thể thao điện tử Esport | 3,082,000 | 61,640,000 | |
| Tiếng Trung | 2,863,000 | 57,260,000 | |
| Khoa học Xã hội và Nhân văn |
Giáo dục Mầm non | 3,082,000 | 61,640,000 |
| Văn học Anh | 2,863,000 | 57,260,000 | |
| Phúc lợi xã hội | 2,863,000 | 57,260,000 | |
| Tâm lý Tư vấn | 3,082,000 | 61,640,000 | |
| Cảnh sát Quản lý hành chính | 2,863,000 | 57,260,000 | |
| Phòng cháy chữa cháy | 3,082,000 | 61,640,000 | |
| Hành chính công | 2,863,000 | 57,260,000 | |
| Báo chí và Phát thanh truyền hình | 3,082,000 | 61,640,000 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 2,863,000 | 57,260,000 | |

Trăm hoa khoe sắc rạng rỡ trong khuôn viên HNU
Các ngành học hệ Sau Đại học
| Trường | Chương trình | Khoa/Ngành |
| Khoa học xã hội và Nhân văn | Thạc sĩ, Tiến sĩ | Luật, Hành chính công, Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch, Quản lý khách sạn, Ngôn ngữ và Văn học Hàn quốc, Ngôn ngữ và Văn học Anh, Phúc lợi xã hội |
| Khoa học tự nhiên | Thạc sĩ | Công nghệ sinh học, Kỹ thuật làm vườn và môi trường |
| Trường kỹ thuật | Thạc sĩ | Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Xây dựng dân dụng và môi trường, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật điện và điện tử, Kỹ thuật máy tính, Kiến trúc, Kỹ thuật sóng điện, Quy hoạch thành phố, Cảnh quang môi trường |
| Tiến sĩ | Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật máy tính, Cảnh quang môi trường | |
| Trường nghệ thuật và thiết kế | Thạc sĩ | Khoa mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Thẩm mỹ & làm đẹp |
| Sư phạm | Thạc sĩ | Ngôn ngữ Hàn, Ngôn ngữ Anh, Lịch sử, Tư vấn tâm lý, Toán học, Sinh học, Tin học, Vật lý, Dinh dưỡng học, Quản lý giáo dục |

Biểu tượng của trường Honam Hàn Quốc
Ký Túc Xá
- Ký túc xá sinh viên (Tòa nhà 1 – Tòa nhà 14): Nằm trong khuôn viên Mine, ký túc xá sinh viên gồm 1,100 phòng ký túc xá. Một phòng ở từ 2- 5 người.
- Nhà quốc tế (Tòa nhà số 9) : Nằm trong khuôn viên Mine, là tòa nhà mới nhất với 1 tầng hầm và 8 tầng trên mặt đất, có sức chứa 90 người. KTX quốc tế là tòa chung cư hiện đại tiện nghi, có dạng phòng đôi hoặc phòng ở 4 người.
- Phí ở ký túc xá: 627,000 KRW ~ 12,540,000 VND (Tính theo 16 tuần / 4 người / phòng, không bao gồm tiền ăn)

Ký túc xá hiện đại tại Đại học Honam Hàn Quốc
Học bổng du học Hàn Quốc Đại học Honam
| Phân loại | Điều kiện | Học bổng | |
| Học bổng hệ đại học (học kỳ I) | Hoàn thành ít nhất 6 tháng (400 giờ) đào tạo tiếng Hàn tại Đại học Honam | Dưới TOPIK 3 | Giảm 30% học phí |
| TOPIK 3 | Giảm 60% học phí | ||
| TOPIK 4 trở lên | Giảm 70% học phí | ||
| Học bổng hệ sau đại học | TOPIK 4 trở xuống | Giảm 50% học phí | |
| TOPIK 5 | Giảm 60% học phí | ||
| TOPIK 6 | Giảm 70% học phí | ||
Lưu ý: Bắt đầu từ học kỳ tiếp theo, học bổng TOPIK 4 hệ đại học chỉ được duy trì nếu điểm trung bình GPA từ 3.0 trở lên. Với chương trình Tiến sĩ, chỉ xét TOPIK 4 trở lên
Kết luận
Vậy là Atlantic Group vừa điểm qua những thông tin chính về Honam University: điều kiện du học, chương trình học hệ tiếng Hàn, các ngành học, thông tin về ký túc xá và học bổng tại Honam. Mời bạn điền thông tin theo mẫu đăng ký tư vấn cuối bài viết hoặc liên hệ qua số hotline 0973.184.856- 0977.197.435 để trở thành sinh viên trường Đại Học Honam cùng Atlantic Group nhé!



